Центратор прямолопастной ЦП

Конструкция
Центратор имеет цилиндрическую форму с тремя спиральными лопастями, покрытыми слоем хром-никелевого сплава, выполненными в правом исполнении.
Ограничений по температурному использованию нет.
Ограничений по глубине использования нет.
Обозначение | Наружный диаметр D, мм | Длина общая L, мм | Длина калибрующей части, l1 мм | Внутренний диаметр d, мм | Наружный диаметр по шейкам D1 , мм | Масса, кг | Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-2018 «А»/«Б» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦП-141,0.СТ-88 | 141 | 880 | 305 | 38 | 108 | 64,5 | З-88/З-88 |
ЦП-141,0.СТ-94 | 141 | 880 | 305 | 50 | 122 | 67,6 | З-94/З-94 |
-1 | 141 | 880 | 305 | 50 | 122 | 66,6 | З-94/З-94 |
ЦП-210,0.СТ-117 | 210 | 1050 | 406 | 60 | 140 | 142,2 | З-117/З-117 |
-1 | 210 | 1050 | 406 | 60 | 140 | 140,8 | З-117/З-117 |
ЦП-210,0.СТ-122 | 210 | 1050 | 406 | 60 | 166 | 156 | З-122/З-122 |
-1 | 210 | 1050 | 406 | 60 | 166 | 154,4 | З-122/З-122 |
ЦП-214,0.СТ-117 | 214 | 1050 | 406 | 60 | 140 | 143,7 | З-117/З-117 |
-1 | 214 | 1050 | 406 | 60 | 140 | 142,8 | З-117/З-117 |
ЦП-214,0.СТ-122 | 214 | 1050 | 406 | 60 | 166 | 156,7 | З-122/З-122 |
-1 | 214 | 1050 | 406 | 60 | 166 | 156,7 | З-122/З-122 |
ЦП-309,0.СТ-163 | 309 | 1239 | 457 | 80 | 230 | 361,1 | З-163/З-163 |
-1 | 309 | 1239 | 457 | 80 | 230 | 361,1 | З-163/З-163 |
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров и присоединительных резьб.