Переводник муфтового типа М

Переводники изготавливаются из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543-71 или из других никельсодержащих марок сталей по физико-механическим свойствам не ниже, чем у марки 40ХН.
Переводники муфтовые без ступени по ГОСТ 7360-82 с замковой резьбой по ГОСТ 28487-90
Обозначение переводника | Замковая резьба | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L | D | D1 | D2 | d | ||
М-73/66 | З-73 | З-66 | 300 | 86 | 82,5 | 76,5 | 36 | 8,5 |
М-73/76 | З-73 | З-76 | 325 | 95 | 82,5 | 91,7 | 44 | 11,3 |
М-86/88 | З-86 | З-88 | 325 | 113 | 103,5 | 104,4 | 54 | 15,7 |
М-88/88 | З-88 | З-88 | 325 | 113 | 108,5 | 104,4 | 58 | 15,4 |
М-101/88 | З-101 | З-88 | 325 | 118 | 114,0 | 104,4 | 58 | 16,4 |
М-117/117 | З-117 | З-177 | 355 | 140 | 1345 | 135,5 | 78 | 23,3 |
М-121/117 | З-121 | З-117 | 355 | 146 | 140,5 | 135,5 | 78 | 24,8 |
М-121/121 | З-121 | З-121 | 355 | 146 | 140,5 | 141,3 | 80 | 24,9 |
М-133/117 | З-133 | З-117 | 355 | 155 | 150,5 | 135,5 | 78 | 32,0 |
М-147/147 | З-147 | З-147 | 400 | 178 | 170,5 | 170,5 | 101 | 37,9 |
М-161/152 | З-161 | З-152 | 400 | 203 | 196,0 | 186,9 | 122 | 53,1 |
М-161/177 | З-161 | З-177 | 400 | 225 | 196,0 | 215,0 | 102 | 71,7 |
М-171/152 | З-171 | З-152 | 400 | 229 | 218,0 | 186,9 | 122 | 77,8 |
М-171/171 | З-171 | З-171 | 415 | 203 | 196,0 | 196,0 | 127 | 47,1 |
М-171/177 | З-171 | З-177 | 415 | 229 | 218,0 | 215,0 | 101 | 76,9 |
М-201/177 | З-201 | З-177 | 420 | 254 | 242,5 | 215,0 | 101 | 98,9 |
Переводники муфтовые со ступенью по ГОСТ 7360-82 с замковой резьбой по ГОСТ 28487-90
Обозначение переводника | Замковая резьба | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L | D | D1 | D2 | D3 | d | ||
М-147/152 | З-152 | З-147 | 391 | 197 | 178 | 186 | 170.5 | 101 | 44,0 |
М-147/171 | З-171 | З-147 | 436 | 203 | 178 | 196 | 170,5 | 101 | 50,0 |
М-86/76 | З-86 | З-76 | 363 | 108 | 95 | 103,5 | 91,0 | 45 | 14,4 |
М-108/88 | З-108 | З-88 | 366 | 133 | 113 | 127,5 | 104,4 | 58 | 20,0 |
М-121/88 | З-121 | З-88 | 398 | 146 | 113 | 140,5 | 104,4 | 58 | 26,0 |
М-147/117 | З-147 | З-117 | 400 | 178 | 140 | 170,5 | 135,5 | 78 | 33,5 |
М-147/121 | З-147 | З-121 | 397 | 178 | 146 | 173,3 | 140,5 | 80 | 39,7 |
М-201/152 | З-201 | З-152 | 469 | 254 | 197 | 242,5 | 186,9 | 122 | 81,6 |