8(846) 214-00-60 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Калибратор лопастной спиральный КЛС

Назначение
Калибратор спиральный предназначен для калибрования стенок ствола скважины до номинального диаметра при износе породоразрушающего инструмента, а также центрирования и улучшения условий работы породоразрушающего инструмента. Также может использоваться в компоновке для шаблонирования ствола скважины.

Конструкция
Поверхность лопастей в зависимости от условий применения может быть армирована твердосплавными зубками, пластинами или твердосплавным порошком. Может быть изготовлен при необходимости укороченный вариант калибратора.
Обозначение Наружный диаметр D, мм Длина общая L, мм Длина калибрующей части, l1 мм Внутренний диаметр d, мм Наружный диаметр по шейкам D1 , мм Масса, кг Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-2018 «А»/«Б»
КЛС-141,0.СТ-88 141-0,4 880 305 38 108 64,5 З-88/З-88
КЛС-141,0.СТ-94 141-0,4 880 305 50 122 67,6 З-94/З-94
КЛС-141,0.СТ-94-1 141-0,4 880 305 50 122 66,6 З-94/З-94
КЛС-210,0.СТ-117 210-0,4 1050 406 60 140 142,2 З-117/З-117
КЛС-210,0.СТ-117-1 210-0,4 1050 406 60 140 140,8 З-117/З-117
КЛС-210,0.СТ-122 210-0,4 1050 406 60 166 156 З-122/З-122
КЛС-210,0.СТ-122-1 210-0,4 1050 406 60 166 154,4 З-122/З-122
КЛС-214,0.СТ-117 214-0,4 1050 406 60 140 143,7 З-117/З-117
КЛС-214,0.СТ-117-1 214-0,4 1050 406 60 140 142,8 З-117/З-117
КЛС-214,0.СТ-122 214-0,4 1050 406 60 166 156,7 З-122/З-122
КЛС-214,0.СТ-122-1 214-0,4 1050 406 60 166 156,7 З-122/З-122
КЛС-309,0.СТ-163 309-0,4 1239 457 80 230 361,1 З-163/З-163
КЛС-309,0.СТ-163-1 309-0,4 1239 457 80 230 361,1 З-163/З-163

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров и присоединительных резьб.