Переводник переходной типа П

Переводники изготавливаются из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543-71 или из других никельсодержащих марок сталей по физико-механическим свойствам не ниже, чем у марки 40ХН.
Обозначение переводника | Замковая резьба | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L | D | D1 | D2 | d | ||
П-66/66 | З-66 | З-66 | 356 | 80 | 76,5 | 76,5 | 25 | 9,8 |
П-76/86 | З-76 | З-86 | 370 | 108 | 91 | 103,5 | 38 | 17,5 |
П-86/88 | З-86 | З-88 | 395 | 113 | 103,5 | 108,5 | 38 | 20,4 |
П-88/88 | З-88 | З-88 | 395 | 113 | 108,5 | 108,5 | 38 | 20,7 |
П-102/101 | З-102 | З-101 | 430 | 120 | 116 | 114 | 62 | 20,8 |
П-117/117 | З-117 | З-117 | 463 | 140 | 134,5 | 134,5 | 58 | 36 |
П-122/133 | З-122 | З-133 | 484 | 155 | 140,5 | 150,5 | 95 | 35,6 |
П-133/122 | З-133 | З-122 | 484 | 155 | 150,5 | 140,5 | 82 | 37 |
П-133/147 | З-133 | З-147 | 497 | 178 | 150,5 | 170,5 | 101 | 51,7 |
П-147/133 | З-147 | З-133 | 504 | 178 | 170,5 | 150,5 | 95 | 50,2 |
П-147/147 | З-147 | З-147 | 517 | 178 | 170,5 | 170,5 | 101 | 51 |
П-152/152 | З-152 | З-152 | 517 | 197 | 186 | 186 | 89 | 73,5 |
П-152/177 | З-152 | З-177 | 517 | 226 | 186 | 214 | 100 | 103,1 |
П-171/171 | З-171 | З-171 | 517 | 203 | 196 | 196 | 127 | 59,4 |
П-177/171 | З-177 | З-171 | 517 | 225 | 215 | 196 | 102 | 93 |
П-88/101 | З-88 | З-101 | 420 | 118 | 103,5 | 114 | 58 | 22,2 |
П-121/133 | З-121 | З-133 | 484 | 155 | 140,5 | 150,5 | 80 | 42,6 |
П-133/133 | З-133 | З-133 | 485 | 155 | 150,5 | 150,5 | 95 | 34,5 |
П-147/171 | З-147 | З-171 | 517 | 203 | 170,5 | 196 | 101 | 70,8 |
П-171/177 | З-171 | З-177 | 523 | 229 | 218 | 215 | 101 | 99 |
Переводники переходные со ступенью со стороны муфты по ГОСТ 7360-82 с замковой резьбой по ГОСТ 28487-90
Обозначение переводника | Замковая резьба | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L | D | D1 | D2 | D3 | d | ||
П-88/121 | З-88 | З-121 | 500 | 113 | 146 | 108,5 | 140,5 | 58 | 37,8 |
П-101/117 | З-101 | З-117 | 500 | 118 | 140 | 112,5 | 136 | 58 | 34,8 |
П-101/121 | З-101 | З-121 | 497 | 118 | 146 | 112,5 | 142 | 62 | 36,5 |
П-102/117 | З-102 | З-117 | 499 | 120 | 140 | 116 | 134,5 | 58 | 34,5 |
П-102/121 | З-102 | З-121 | 496 | 120 | 146 | 116 | 140,5 | 78 | 30,9 |
П-108/121 | З-108 | З-121 | 490 | 133 | 146 | 127,5 | 140,5 | 72 | 35,0 |
П-117/147 | З-117 | З-147 | 523 | 140 | 178 | 134,5 | 170,5 | 78 | 55,8 |
П-121/147 | З-121 | З-147 | 524 | 146 | 178 | 140,5 | 170,5 | 80 | 55,9 |
П-121/161 | З-121 | З-161 | 537 | 146 | 203 | 140,5 | 198 | 80 | 73,2 |
П-122/147 | З-122 | З-147 | 524 | 146 | 178 | 140,5 | 170,5 | 95 | 48,2 |
П-133/147 | З-133 | З-147 | 520 | 155 | 178 | 150,5 | 170,5 | 101 | 46,1 |
П-133/152 | З-133 | З-152 | 529 | 155 | 197 | 150,5 | 186 | 89 | 63,0 |
П-133/161 | З-133 | З-161 | 532 | 155 | 203 | 150,5 | 198 | 105 | 61,1 |
П-147/171 | З-147 | З-171 | 521 | 178 | 203 | 170,5 | 196 | 101 | 62,8 |
П-161/171 | З-161 | З-171 | 538 | 203 | 229 | 196 | 218 | 127 | 81,3 |
П-171/201 | З-171 | З-201 | 518 | 229 | 254 | 218 | 242,5 | 121 | 115,0 |
Переводники переходные со ступенью со стороны ниппеля по ГОСТ 7360-82 с замковой резьбой по ГОСТ 28487-90
Обозначение переводника | Замковая резьба | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L | D | D1 | D2 | D3 | d | ||
П-101/76 | З-101 | З-76 | 482 | 118 | 95 | 114 | 91 | 32 | 22,2 |
П-108/88 | З-108 | З-88 | 451 | 133 | 113 | 128,5 | 108,5 | 38 | 27,0 |
П-108/101 | З-108 | З-101 | 459 | 133 | 118 | 127,5 | 114 | 62 | 24,6 |
П-108/102 | З-108 | З-102 | 465 | 133 | 120 | 127,5 | 116 | 70 | 23,5 |
П-121/86 | З-121 | З-86 | 489 | 146 | 108 | 140,5 | 103,5 | 54 | 29,1 |
П-121/88 | З-121 | З-88 | 493 | 146 | 113 | 140,5 | 108,5 | 38 | 32,6 |
П-121/101 | З-121 | З-101 | 490 | 146 | 118 | 140,5 | 114 | 62 | 31,0 |
П-121/102 | З-121 | З-102 | 496 | 146 | 120 | 140,5 | 116 | 70 | 29,5 |
П-121/108 | З-121 | З-108 | 502 | 146 | 133 | 140,5 | 127,5 | 72 | 33,0 |
П-122/101 | З-122 | З-101 | 490 | 146 | 118 | 140,5 | 114 | 62 | 29,0 |
П-122/102 | З-122 | З-102 | 496 | 146 | 120 | 140,5 | 116 | 70 | 28,0 |
П-122/108 | З-122 | З-108 | 502 | 146 | 133 | 140,5 | 127,5 | 72 | 31,8 |
П-133/101 | З-133 | З-101 | 495 | 155 | 118 | 150,5 | 114 | 62 | 31,0 |
П-133/108 | З-133 | З-108 | 506 | 155 | 133 | 150,5 | 127,5 | 72 | 33,9 |
П-133/117 | З-133 | З-117 | 497 | 155 | 140 | 150,5 | 134,5 | 58 | 40,0 |
П-147/117 | З-147 | З-117 | 525 | 178 | 140 | 170,5 | 134,5 | 58 | 47,7 |
П-147/121 | З-147 | З-121 | 516 | 178 | 146 | 170,5 | 140,5 | 80 | 45,0 |
П-147/122 | З-147 | З-122 | 528 | 178 | 146 | 170,5 | 140,5 | 82 | 45,0 |
П-147/133 | З-147 | З-133 | 524 | 178 | 155 | 170,5 | 150,5 | 95 | 44,0 |
П-152/121 | З-152 | З-121 | 526 | 197 | 146 | 186,0 | 140,5 | 80 | 55,0 |
П-171/121 | З-171 | З-121 | 529 | 203 | 146 | 196,0 | 140,5 | 80 | 49,4 |
П-171/133 | З-171 | З-133 | 536 | 203 | 155 | 196,0 | 150,5 | 95 | 48,9 |
П-171/147 | З-171 | З-147 | 538 | 203 | 178 | 196,0 | 170,5 | 101 | 61,0 |